If you have questions on Inventory items, please email Tom Mann or call 502-592-8415. You can also reach Matt GettelfingerĀ at 502-876-9654.
| Job # | Make | Model | Casting | Component | Part # |
|---|---|---|---|---|---|
| 193795 | CAT | 3412 | 112-7510 | BLOCK | |
| 193839 | DETROIT | 60 SERIES | 23534748 | HEAD | 23534748 |
| 194099 | CAT | 6Y6537 | IMPELLER | ||
| 194225 | CAT | 3508 | 100-3871 | BLOCK | |
| 194226 | CAT | 350 | CYLINDER BLOCK | ||
| 195048 | CAT | 3508 | 100-3871 | BLOCK | 353-3969 |
| 195583 | DETROIT | 60 SERIES | 8929239 | CRANKSHAFT | 8929239 |
| 196158 | |||||
| 196159 | CAT | 1095509 | BRAKE ANCHOR | ||
| 197433 | CAT | 103-8506 | BRAKE ANCHOR | 103-8506 | |
| 197434 | CAT | 103-8506 | BRAKE ANCHOR | ||
| 197445 | CAT | 109-5509 | BRAKE ANCHOR | ||
| 197482 | CUMMINS | C8.3G | 4933817 | HEAD | |
| 197483 | CUMMINS | 6C 8.3G | 4933817 | HEAD | |
| 198512 | CAT | 785C | 1038506 | BRAKE ANCHOR | 103-8506 |
| 199152 | CAT | 785/789 | 9D7849 | BRAKE PISTON | 9D7849 |
| 199863 | CAT | 3204 | 6N8011 | 4)RODS | 6N8011 |
| 200353 | CAT | 332-7303 | CAMSHAFT | 332-7303 | |
| 200475 | CAT | 785 / 789 | 9D7849 | CORE | |
| 200476 | CAT | 785 / 789 | 9D7849 | BRAKE PISTON | 9D7849 |
| 200477 | CAT | 785 / 789 | 9D7849 | BRAKE PISTON | 9D7849 |
| 200488 | CAT | 785 / 789 | 9D7849 | PISTON | 9D7849 |
| 200558 | CAT | 3512 | 188-4701 | 2 PC OIL PAN | 133-5974 |
| 200689 | CAT | C15 | 221-9358 | CRANKSAFT | 221-9360 |
| 200917 | CAT | C15 | 267-4630 | BLOCK | 267-4632 |
| 201370 | CUMMINS | K38 | BLOCK | ||
| 201672 | CAT | C18 | 195-0314 | CRANK | 3662498 |
| 202071 | CUMMINS | ISX | BLOCK | ||
| 202255 | CAT | 3406C | 108-3912 | BLOCK | |
| 202256 | CAT | 3406 | 9Y9112 | CRANKSHAFT | |
| 203151 | CAT | 3406C/3406E | 1W9302 | GEAR-CRANKSHAFT | 1W9302 |
| 205763 | CAT | C15 | 136-7329 | BLOCK | 136-7329 |
| 206071 | CAT | C18 | 421-0049-271 | CAMSHAFT | |
| 206374 | CAT | C12 | 1620681 | BLOCK | |
| 206695 | CAT | 3516A | BLOCK | ||
| 206718 | CAT | 3508 | 100-3871 | BLOCK | 353-3969 |
| 206759 | CAT | 789 | BRAKE HOUSING | ||
| 206823 | CAT | 785/789 | 9D7849 | BRAKE PISTON | |
| 206824 | CAT | 785/789 | 9D7849 | BRAKE PISTON | |
| 206918 | CAT | 3516 | BLOCK | ||
| 207093 | CAT | 3500 | 102-8634 | FRONT COVER | |
| 207109 | CAT | C13 | 327-9242 | BLOCK | |
| 207506 | CAT | 3500 | FRONT COVER | ||
| 208042 | CAT | 740 | 184-6767 | DRIVESHAFT | 184-6767 |
| 208568 | CUMMINS | ISX | BLOCK | ||
| 208573 | CUMMINS | ISX15 | BLOCK | ||
| 208805 | CAT | 3500 HHP | HEADS QTY 5 HHP | 201-4257 | |
| 208892 | CUMMINS | ISX15 | RODS CONNECTING QTY 6 | ||
| 209033 | CAT | 3500 | 239-0691 | HEADS QTY 1 LHP | 201-4257 |
| 209309 | CAT | 3508 | 100-3871 | BLOCK | |
| 209316 | CAT | 3508 | 100-3871 | BLOCK | |
| 210060 | CAT | C7 | 222-3900 | CRANKSHAFT | 227-5480 |
| 210236 | CAT | C15 ACERT | 2500740 | CAMSHAFT | |
| 210791 | CAT | 3512B HD | 10R1405 .025" WAS 201-4250 | CRANKSHAFT 3512 HD | 354-2977 |
| 210894 | CUMMINS | QSK50 | BLOCK | ||
| 211316 | CUMMINS | QSK50 | 3049291R | BLOCK | |
| 211774 | CAT | C15 ACERT/MXS/NXS | 250-0740 | AFTERMARKET CAMSHAFT | 250-0740 |
| 212767 | CAT | 3512 | 283-7635 | CAMSHAFT SEGMENT | 283-7635 |
| 212768 | CAT | 3512 | 283-7637 | CAMSHAFT | 283-7637 |
| 212769 | CAT | 3512 | 2837631 | CAMSHAFT | 2837631 |
| 212770 | CAT | 3512 | 283-7633 | CAMSHAFT | 283-7633 |
| 213110 | CUMMINS | ISX DOHC | HEAD DOHC | 410142RR | |
| 213347 | CAT | C15 / 3406E | 4P9121 | CRANKSHAFT NEW AFTERMARKET | |
| 213568 | CAT | C15 | 4P9121 | CRANKSHAFT | |
| 213569 | CAT | C13 | CRANKSHAFT | ||
| 213613 | DETROIT | 60 SERIES | 8929497 | CRANK GEAR | |
| 213854 | CAT | 3408 | HEADS QTY 2 | ||
| 213858 | CAT | 3512 | CAMSHAFT QTY 2 | ||
| 214050 | CUMMINS | QSK50 | HEAD | ||
| 214208 | CAT | C15 | 4P9121 | CRANKSHAFT | |
| 214409 | CAT | 3412 | 7W2240 | 1) 3412 HEAD | |
| 215299 | CUMMINS | ISX15/X15 | 3691665 | CRANKSHAFT | |
| 215300 | CUMMINS | ISX/X15 | 3691665 | CRANKSHAFT | |
| 215301 | CUMMINS | ISX/X15 | 3691665 | CRANKSHAFT | |
| 215302 | CUMMINS | ISX/15 | 3691665 | CRANKSHAFT | |
| 215303 | CUMMINS | ISX15/X15 | 3691665 | CRANKSHAFT | |
| 215305 | CUMMINS | ISX/15 | 2882592 | 6) CONNECTING RODS | 2882582 |
| 215373 | CAT | C15 | 222-1974 | BLOCK | 222-1974 |
| 215456 | CAT | C15 | 224-3244 | CONNECTING ROD | 229-6259/356-9956 |
| 215468 | CUMMINS | KTA19 | K19 | ||
| 215616 | CUMMINS | K50 | VERIFY | CRANKSHAFT | |
| 215731 | CAT | 3408 | 1W5080 | BLOCK | 1W5080 |
| 215867 | CAT | C15 | 222-1974 | BLOCK | |
| 215868 | CAT | C15 | 222-1974 | BLOCK | |
| 215951 | CUMMINS | ISX15/QSX15 | FRACTURED SPLIT ROD | 2882582/405942900RX | |
| 215972 | CAT | C15 | 222-1974 | BLOCK | |
| 216382 | CAT | 3500 HHP | GET | 4) 3500 HHP | 201-4257 |
| 216534 | CUMMINS | ISX | 4101432 | CAMSHAFT | |
| 216588 | CAT | 9D-7849 | BRAKE PISTON | ||
| 216589 | CAT | 9D-7849 | BRAKE PISTON | ||
| 216590 | CAT | 9D-7849 | BRAKE PISTON | ||
| 216591 | CAT | 9D-7849 | BRAKE PISTON | ||
| 216595 | CAT | 9D-7849 | BRAKE PISTON | ||
| 216596 | CAT | 9D-7849 | BRAKE PISTON | ||
| 216754 | CAT | 3508 | 100-3871 | BLOCK | 353-3969 |
| 216806 | CAT | 3512 | 100-3872 | BLOCK | 353-3970 |
| 217019 | CAT | 3500 LHP | HEAD LOW HORSEPOWER W HHP PTS | ||
| 217134 | CAT | 3412 | 7W2240 | 1)3412 HEAD | |
| 217135 | CAT | 3412 | 7W2240 | HEAD | |
| 217395 | CAT | 3500 STD | 144-0725/0R9200 | CONNECTING ROD QTY 12 | |
| 217596 | DETROIT | DD60 | HEAD | N23538858VS | |
| 217648 | CAT | 3508 | 8) C-RODS | ||
| 217659 | CAT | 303-9597 | 303-9597 | BRAKE PISTON | 303-9597 |
| 217764 | CAT | 3508 | CONNECTING ROD QTY 8 | ||
| 218052 | CAT | C16 | VERIFY | HEAD | |
| 218087 | CUMMINS | K38 | 4099004 | CRANKSHAFT | |
| 218088 | CUMMINS | QSK50 | CRANKSHAFT | ||
| 218400 | CAT | 3508 | 8 HEADS | ||
| 218592 | DETROIT | 60 SERIES | 23525566 | HEAD | 23525566VS |
| 218857 | CAT | 3408 | 112-7509 | BLOCK | 112-7509 |
| 218969 | CAT | C18 | 458-8705 | CRANKSHAFT | |
| 219231 | CAT | 3508 | 100-3871 | WAS LONG BLOCK | 353-3969 |
| 219310 | CAT | 3508 | |||
| 219608 | CAT | 3456 | 187-8989 | CRANKSHAFT | 187-8989 |
| 219642 | CAT | C16 | 187-8989 | CRANKSHAFT | 187-8989 |
| 219645 | CAT | 3412 | 112-7510 | BLOCK | |
| 219660 | CAT | 3412 | CRANKSHAFT | 1512941 | |
| 219844 | CAT | C32 | BLOCK | ||
| 219845 | CAT | C32 | CRANKSHAFT | ||
| 219919 | CAT | 3516 | 100-3873 | BLOCK | |
| 219920 | CAT | 3516 | 128-6788 VERIFY | CRANKSHAFT | 128-6788 |
| 219921 | CAT | 3516 | CONNECTING RODS | ||
| 219927 | DETROIT DIESEL | DD13 | 47100 | CRANKSHAFT | |
| 219930 | CUMMINS | N14 | BLOCK | 2483147 | |
| 220007 | CAT | C18 | 487-8664 | BLOCK | |
| 220008 | CAT | C13 | 582-1629 VERIFY | BLOCK | |
| 220086 | CAT | C18 | 458-8705 | CRANKSHAFT | |
| 220087 | CAT | C18 | 458-8705 | CRANKSHAFT | |
| 220879 | CAT | 3408 | VERIFY | BLOCK | |
| 220889 | DETROIT | 60S | 23523430 | BLOCK | 23523430 |
| 220891 | DETROIT | DD60 14L | 23523430 | BLOCK | |
| 220937 | CAT | 3500HD HHP | TWO HHP HEAD CORES | 201-4250 | |
| 221196 | CAT | C15 | 187-8981 | GEARS | 187-8981 |
| 221197 | CAT | 3406/3406E | 1W9302 | GEAR HELICLE | |
| 221336 | CUMMINS | N14 | 3081279 | BLOCK | |
| 221504 | CUMMINS | ISX 12 | VERIFY | BLOCK | |
| 221644 | CAT | 3516 | 128-6788 | CRANKSHAFT | |
| 221646 | CAT | 3516 | 172-0916 HD CRANKSHAFT | CRANKSHAFT | 347-0966 |
| 221741 | CAT | 3516 | 128-6788 | CRANKSHAFT | |
| 221950 | CAT | 3516 | BLOCK | ||
| 222020 | CAT | 3408 | 112-7509 | BLOCK | 112-7509 |
| 222021 | CAT | 3408 | 1W-5009 | CRANKSHAFT | |
| 222306 | 381-6555 | EXCHANGE CORES | |||
| 222409 | CUMMINS | 1710/V28 | VERIFY | CRANKSHAFT | |
| 222498 | CAT | 3408 | VERIFY | HEAD #1 | |
| 222499 | CAT | 3408 | VERIFY | HEAD #2 | |
| 222833 | PART# 3358971-020 | ** 3500 UPPERS | |||
| 222915 | CUMMINS | K50 | CYLINDER BLOCK | ||
| 223183 | CAT | 3512 HHP | HHP HEAD | 201-4257 | |
| 223184 | CAT | 3512 HHP | 201-4257 | 3500 HHP | 201-4257 |
| 402462 | CAT | 16G | BRAKE HOUSING | 8D-1657 | |
| 402865 | CAT | 16G | GRADER HUB | 8W4657 | |
| 403019 | CAT | 777 | REAR SPINDLE | 5T-3083 | |
| 403101 | CAT | D10R | SEG HUB | 110-2664 | |
| 403425 | CAT | D11 | ROLLER FRAME | 138-0576 | |
| 403660 | CAT | D11N | SEGMENT HUB | 6T-0597 | |
| 403966 | CAT | D9R | RIGHT HAND ROLLER FRAME | 195-1445 | |
| 403999 | CAT | 777B | SPINDLE | 5T-5083 | |
| 404133 | CAT | D11T | SEGMENT HUB | 324-2342 | |
| 404138 | CAT | D8 | MIDDLE MAJOR BOGIE | 9W-7416&310-2902 | |
| 404153 | CAT | D6H | EQ. BAR | ||
| 404275 | CAT | D10R | MIDDLE MAJOR BOGIE | ||
| 404727 | CAT | D11 | INNER PLANETARY | 134-5996 | |
| 404756 | CAT | 980B | SADDLE | 5K4253 | |
| 404869 | CAT | 777 | SPINDLE | 5T-3083 | |
| 405088 | CAT | 992 | DOG BONE | 7V-1912 | |
| 405155 | CAT | D11R | INNER CARRIER | 9P8996 | |
| 405459 | CAT | D10R | MIDDLE MAJOR | 9W7871 | |
| 405562 | CAT | D11T | INNER CARRIER | 134 5996 | |
| 405720 | CAT | D10 | MIDDLE MAJOR | 7T-0375 | |
| 405817 | CAT | D10 | FRONT MAJOR BOGIE | 128-4414 | |
| 405822 | CAT | D11 | FRONT CANON | 1803473 | |
| 405852 | CAT | 988 | SADDLE | ||
| 406298 | CAT | 980G | TRUNION | ||
| 406340 | CAT | D11R | FRONT CANON | 176-2551 | |
| 406358 | CAT | D11N | OUTER PLANETARY | 7T-7377 | |
| 406422 | CAT | D8R | FRONT CANON | 9W2231 | |
| 406731 | CAT | 777 | SPINDLE | 5T3083 | |
| 406732 | CAT | 777 | REAR SPINDLE | 107-8540 | |
| 406756 | CAT | D11R | MIDDLE MAJOR BOGIE | ||
| 406918 | CAT | D11R | FRONT CANNON | 1803473 | |
| 406934 | CAT | D10T | SEG HUB | 110 2664 | |
| 407129 | CAT | 988 | SPINDLE | 1V4975 | |
| 407325 | CAT | 777B | WHEEL | 6G6563 | |
| 407405 | CAT | D6 | EQ BAR | ||
| 407498 | CAT | 777B | REAR SPINDLE | 5T3083 | |
| 407565 | CAT | D10 | FRONT MAJOR BOGIE | 7T-0376 | |
| 407910 | CAT | D9N | FRONT CANON | 9W6690 | |
| 408183 | CAT | D11 | CANNON W/ MAJOR & 2 MINORS | ||
| 408439 | CAT | D11N | OUTER CARRIER | 7T-7377 | |
| 408486 | CAT | D9 | INNER CARRIER | 104-3133 | |
| 408797 | CAT | 992G | TRUNION HOUSING | 2058347 | |
| 409058 | CAT | D11 | MIDDLE MAJOR BOGIE | 9W-7871 | |
| 409078 | CAT | 992D | SPINDLE | 6W7349 | |
| 409176 | CAT | D10 | MIDDLE MAJOR | 7T0375 | |
| 409178 | CAT | D11 | MIDDLE MAJOR | 9W7871 | |
| 409200 | CAT | D11 | OUTER CARRIER | 7T-7377 | |
| 409228 | CAT | D10R | FRONT CANON | 9W-9540 | |
| 409300 | CAT | D11N | LIFT YOKE | 6Y-2653 | |
| 409745 | CAT | D11 | REAR SECTION | 138-0577 | |
| 409746 | CAT | D11 | REAR SECTION | 138-0576 | |
| 409757 | CAT | D11R | MIDDLE MAJOR BOGIE | 9W-7871 | |
| 409758 | CAT | D11R | MIDDLE MAJOR BOGIE | 9W-7871 | |
| 409766 | CAT | D10R | MIDDLE MAJOR BOGIE | 7T-0375 | |
| 409767 | CAT | D10R | MIDDLE MAJOR BOGIE | 7T-0375 | |
| 409768 | CAT | D10R | REAR MAJOR BOGIE | 126-8588 | |
| 409807 | CAT | D10 | INNER PLANETARY | 9P3803 | |
| 409809 | CAT | D10 | INNER PLANETARY | 9W-9136 | |
| 409823 | CAT | D6 | EQ. BAR | ||
| 409875 | CAT | D9T | SEGMENT HUB | 1043140 | |
| 409954 | CAT | D11 | FRONT CANNON | ||
| 409955 | CAT | D11 | FRONT BOGIE | ||
| 410094 | CAT | 993K | WHEEL | ||
| 410249 | CAT | 988F | SPINDLE | 1V4975 | |
| 410251 | CAT | D10R | SEGMENT HUB | 1102664 | |
| 410371 | CAT | D11R | LIFT YOKE | ||
| 410554 | CAT | D11R | OUTER CARRIER | 324-2341 | |
| 410565 | CAT | D10 | FRONT MAJOR BOGIE | 1284414 | |
| 410566 | CAT | D10 | FRONT MAJOR BOGIE | 1284414 | |
| 410640 | CAT | D8 | REAR MAJOR | 9W7416 | |
| 410681 | CAT | D11N | SEGMENT HUB | 6T0597 | |
| 410737 | CAT | 992 | TRUNNION HSG | 2058347 | |
| 410810 | CAT | 992G | FRONT (SMALL) SADDLE | 2358668 | |
| 410883 | CAT | 16G | CIRCLE | 6G6804 | |
| 410938 | CAT | D9N | FRONT CANNON | 9W9660 | |
| 410966 | CAT | D6R | SEGMENT HUB | ||
| 411005 | CAT | D10R | SEGMENT HUB | ||
| 411060 | CAT | D9R | MIDDLE MAJOR BOGIE | 7T-5417 | |
| 411061 | CAT | D9R | MIDDLE MAJOR BOGIE | 7T-5417 | |
| 411062 | CAT | D9R | MIDDLE MAJOR BOGIE | 7T-5417 | |
| 411063 | CAT | D9R | MIDDLE MAJOR BOGIE | 7T-5417 | |
| 411085 | CAT | 16G | DRAW BAR | 8G-8400 | |
| 411088 | CAT | 16G | CIRCLE | 8X-4900 | |
| 411090 | CAT | 16H | HOUSING | ||
| 411116 | CAT | D8R | SEGMENT HUB | 8E2481 | |
| 411136 | CAT | 16G | DRAW BAR | 2G-8400 | |
| 411167 | CAT | 631 | REAR SPINDLE | 2G-1578 | |
| 411204 | CAT | D8R | INNER CARRIER | 9W9396 | |
| 411268 | CAT | D10 | MIDDLE MAJOR BOGIE | 7T0375 | |
| 411269 | CAT | D10 | MIDDLE MAJOR BOGIE | 7T-0375 | |
| 411567 | CAT | D11 | REAR MAJOR BOGIE | 9W7872 | |
| 411595 | CAT | D11 | FRONT CANNON | ||
| 411661 | CAT | D11R | REAR MAJOR BOGIE | 1287255 | |
| 411676 | CAT | 773 | OUTER CARRIER | ||
| 411684 | CAT | D10N | FRONT MAJOR BOGIE | ||
| 411710 | CAT | D10N | REAR MAJOR BOGIE | ||
| 411878 | CAT | D6 | SEGMENT HUB | ||
| 411879 | CAT | D6 | SEGMENT HUB | ||
| 411905 | CAT | 992G | WHEEL | 1070692 | |
| 412085 | CAT | 773 | SPINDLE | 1058540 | |
| 412098 | CAT | D8R | SPINDLE | 7T8001 | |
| 412159 | CAT | D10R | SEGMENT HUB | ||
| 412399 | CAT | D9R | SEGMENT HUB | ||
| 412565 | CAT | D11 | FRONT CANNON | 1762551 | |
| 412692 | CAT | D11T | SEGMENT HUB | ||
| 412736 | CAY | D11R | SEGMENT HUB | 1345995 | |
| 412765 | CAT | D11 | FRONT MAJOR BOGIE | 128-7256 | |
| 412817 | CAT | 988F | SPINDLE | ||
| 412822 | CAT | D10N | SPROCKET HUB | ||
| 412838 | CAT | D10 | FRONT MAJOR BOGIE | ||
| 412856 | CAT | D10T | OUTER PLANETARY | 3T-3294 | |
| 412967 | CAT | D9L | SPINDLE | ||
| 412981 | CAT | 16G | CIRCLE | 6G4975 | |
| 412983 | CAT | D9T | REAR MAJOR | 1342680 | |
| 412989 | CAT | D10R | OUTER PLANATARY | 3T3294 | |
| 412995 | CAT | D11T | SPINDLE | 2462935 | |
| 413059 | CAT | D10 | MIDDLE MAJOR BOGIE | ||
| 413060 | CAT | D10 | MIDDLE MAJOR BOGIE | ||
| 413061 | CAT | D10 | MIDDLE MAJOR BOGIE | ||
| 413081 | CAT | D10 | REAR MAJOR BOGIE | ||
| 413082 | CAT | D10 | FRONT MAJOR BOGIE | 7T0376 | |
| 413113 | CAT | D8N | FRONT CANNON | ||
| 413118 | CAT | D11 | FRONT MAJOR BOGIE | 128-7256 | |
| 413162 | CAT | 773 | SPINDLE | 106-6520 | |
| 413215 | CAT | D11 | FRONT MAJOR BOGIE | 128-7256 | |
| 413250 | CAT | D10R | SEGMENT HUB | ||
| 413283 | CAT | D11 | MIDDLE MAJOR BOGIE | ||
| 413325 | CAT | D11N | SEGMENT HUB | 6T0597 | |
| 413354 | CAT | D9 | REAR MAJOR BOGIE | 1342680 | |
| 413380 | CAT | 992G | FRONT SADDLE | ||
| 413381 | CAT | 992G | FRONT SADDLE | ||
| 413393 | CAT | D10R | OUTER CARRIER | 3T-3294 | |
| 413442 | CAT | 992D | SPINDLE | 6W7349 | |
| 413478 | CAT | 988F | SPINDLE | ||
| 413532 | CAT | D8R | SEGMENT HUB | 8E2481 | |
| 413553 | CAT | 773B | SPINDLE | ||
| 413558 | CAT | 988 | SPINDLE | 1V4975 | |
| 413632 | CAT | D8R | FRONT MAJOR BOGIE | 9W7417 | |
| 413755 | CAT | D9L | FRONT MAJOR BOGIE | ||
| 413756 | CAT | D9L | MIDDLE MAJOR BOGIE | ||
| 413845 | CAT | 793 | FAB WHEEL | 1324515 | |
| 413871 | CAT | D8R | FRONT MAJOR BOGIE | 9W7417 | |
| 413912 | CAT | 773B | SPINDLE | 1058540 | |
| 413948 | CAT | D9R | INNER CARRIER | ||
| 413958 | CAT | D6 | EQ. BAR | ||
| 414041 | CAT | D11N | LIFT YOKE | 6Y2653 | |
| 414047 | CAT | D10R | FRONT CANNON | ||
| 414052 | CAT | D11R | REAR MAJOR BOGIE | 1287255 | |
| 414053 | CAT | D11R | FRONT MAJOR BOGIE | 128-7256 | |
| 414054 | CAT | D11R | MIDDLE MAJOR BOGIE | 9W-7871 | |
| 414064 | CAT | D11 | MIDDLE MAJOR BOGIE | 9W7871 | |
| 414160 | CAT | D10 | MIDDLE MAJOR BOGIE | ||
| 414222 | CAT | D11T | FRONT MAJOR BOGIE | ||
| 414223 | CAT | D11T | REAR MAJOR BOGIE | ||
| 414228 | CAT | D11T | REAR MAJOR BOGIE | ||
| 414270 | CAT | 836 | TRUNNION HOUSING | ||
| 414310 | CAT | D6 | EQ. BAR | ||
| 414353 | CAT | D10N | SEGMENT HUB | ||
| 414541 | CAT | D11R | SEGMENT HUB | 1345995 | |
| 414563 | CAT | D10R | SEGMENT HUB | 1102624 | |
| 414617 | CAT | D9L | FRONT MAJOR BOGIE | ||
| 414670 | CAT | 777B | REAR WHEEL | ||
| 414780 | CAT | D8 | NEW PIVOT SHAFT | 8E2837 | |
| 414799 | CAT | 777 | WHEEL | 6G6563 | |
| 414815 | CAT | D10R | SEGMENT HUB | ||
| 414818 | CAT | D10R | FRONT MAJOR BOGIE | 1284414 | |
| 414894 | CAT | D9L | INNER CARRIER | ||
| 414895 | CAT | D9L | OUTER CARRIER | ||
| 415070 | CAT | D11 | REAR MAJOR BOGIE | 1287255 | |
| 415071 | CAT | D11 | FRONT MAJOR BOGIE | 128-7256 | |
| 415098 | CAT | D11 | EQ BAR | ||
| 415476 | CAT | D10T | OUTER CARRIER | 3T3294 | |
| 415611 | CAT | D9N | SEGMENT HUB | 8E3525 | |
| 415843 | CAT | D11R | SEGMENT HUB | 1345995 | |
| 415871 | CAT | D11R | OUTER PLANETARY | 3435374 | |
| 415882 | CAT | 836 | FRONT SADDLE | ||
| 416008 | CAT | D11 | FRONT MAJOR BOGIE | 128-7256 | |
| 416022 | CAT | D11 | SPROCKET HUB | 1345995 | |
| 416061 | CAT | D9T | FRONT BOGIE | 1342679 | |
| 416215 | CAT | D11R | SEGMENT HUB | 1345995 | |
| 416304 | CAT | 777B | REAR SPINDLE | 0R9029 | |
| 416361 | CAT | D6 | SEG HUB | ||
| 416374 | CAT | D8T | SPROCKET HUB | 3186248 | |
| 416453 | CAT | D6 | SPINDLE | 9G9182 | |
| 416454 | CAT | D6 | SPINDLE | ||
| 416577 | CAT | D11T | SEGMENT HUB | 3242342 | |
| 416578 | CAT | D10N | SPINDLE | ||
| 416582 | CAT | D10N | SPINDLE | ||
| 416583 | CAT | D10N | SEGMENT HUB | ||
| 416584 | CAT | D10N | OUTER CARRIER | 3T3294 | |
| 416585 | CAT | D10N | INNER CARRIER | 9W9136 | |
| 416590 | CAT | D9N | SPINDLE | 7T3690 | |
| 416624 | CAT | D9N | SEGMENT HUB | 8E3525 | |
| 416625 | CAT | D9T | SEGMENT HUB | ||
| 416688 | CAT | 777 | FRONT WHEEL | 5T5371 | |
| 416770 | CAT | D11 | FRONT MAJOR BOGIE | 1287256 | |
| 416771 | CAT | D11 | FRONT MAJOR BOGIE | 128-7256 | |
| 416827 | CAT | D9L | SPINDLE | 3T7303 | |
| 416829 | CAT | D9L | SEGMENT HUB | ||
| 416868 | CAT | 773 | SPINDLE | ||
| 416869 | CAT | 773 | SPINDLE | ||
| 417004 | CAT | D11 | FRONT MAJOR BOGIE | 128-7256 | |
| 417250 | CAT | D9N | SPINDLE | 7T3690 | |
| 417380 | CAT | D10 | FRONT MAJOR BOGIE | ||
| 417438 | CAT | D10 | MIDDLE MAJOR BOGIE | ||
| 417439 | CAT | D10 | MIDDLE MAJOR BOGIE | ||
| 417813 | CAT | D10R | FRONT CANNON | ||
| 418099 | CAT | D6 | EQ. BAR | ||
| 418146 | CAT | D9 | ROLLER FRAME | ||
| 418148 | CAT | D9 | REAR MAJOR BOGIE | 1342680 | |
| 418189 | CAT | 785 | WHEEL | ||
| 418198 | CAT | D8N | OUTER CARRIER | 9W9392 | |
| 418199 | CAT | D8N | OUTER CARRIER | 9W9392 | |
| 418200 | CAT | D8N | OUTER CARRIER | 9W9392 | |
| 418233 | CAT | D10R | SPROCKET HUB | 2824028 | |
| 418454 | CAT | D11R | SPROCKET HUB | 1345995 | |
| 418492 | CAT | D10R | INNER PLANETARY | 9W9136 | |
| 418517 | CAT | 988 | FRONT SADDLE | 254-2752 | |
| 418744 | CAT | D11 | MIDDLE MAJOR BOGIE | 9W7871 | |
| 418766 | CAT | D11N | FRONT CANNON | ||
| 418874 | CAT | D11N | SPINDLE | 6T0596 | |
| 418960 | CAT | 992G | TRUNNION | 2058347 | |
| 419312 | CAT | D11 | FRONT CANNON | 1803473 | |
| 419320 | CAT | D10 | INNER CARRIER | 9W9136 | |
| 419593 | CAT | D8 | SPINDLE | ||
| 419728 | CAT | D11R | SPINDLE | 134-5994 | |
| 419730 | CAT | D10 | SPINDLE | ||
| 419833 | CAT | D11N | SEGMENT HUB | 6T0597 | |
| 419896 | CAT | D10R | OUTER CARRIER | 3T3294 | |
| 420082 | CAT | D11 | SPROCKET HUB | 3242342 | |
| 420450 | CAT | D11N | SEGMENT HUB | 6T0597 | |
| 420503 | CAT | D11R | SEGMENT HUB | 1345995 | |
| 420549 | CAT | D10R | SPROCKET HUB | 1102664 | |
| 420632 | CAT | D11N | SPINDLE | 6T0596 | |
| 420705 | CAT | D11T | SEG HUB | ||
| 420718 | CAT | 988F | TRUNION | ||
| 420889 | CAT | D11R | SPINDLE | ||
| 420903 | CAT | D11N | INNER CARRIER | ||
| 420904 | CAT | D11N | OUTER CARRIER | ||
| 420937 | CAT | D10T | SEG HUB | ||
| 420976 | CAT | 992 | FRONT SADDLE | 1V2562 | |
| 420982 | CAT | 992G | TRUNNION HSG | 2058347 | |
| 421003 | CAT | 992 | FRONT SADDLE | ||
| 421065 | CAT | D9L | PIVOT SHAFT | ||
| 421116 | CAT | D9L | PIVOT SHAFT | ||
| 421152 | CAT | D10R | SEGMENT HUB | ||
| 421193 | CAT | D11T | INNER PLANETARY | 134-5996 | |
| 421351 | CAT | D11 | EQ BAR | 222-2684 | |
| 421407 | CAT | D9 | PIVOT SHAFT | ||
| 421434 | CAT | 785 | FRONT SPINDLE | ||
| 421476 | CAT | D11 | MIDDLE BOGIE | 9W7871 | |
| 421482 | CAT | D10R | SEG HUB | ||
| 421562 | CAT | D10 | REAR BOGIE | ||
| 421587 | CAT | 789 | REAR SPINDLE | 0R9041 | |
| 421623 | CAT | 785 | WHEEL | 8EX2633 | |
| 421631 | CAT | 785 | FRONT WHEEL | 8X2364 | |
| 421632 | CAT | 785 | FRONT WHEEL | 8X2634 | |
| 421760 | CAT | D11 | EQ BAR | 2072684 | |
| 421849 | CAT | D10T | SEG HUB | ||
| 421936 | CAT | D11 | EQ. BAR | ||
| 421955 | CAT | 992G | OUTER CARRIER | 4694053 | |
| 421969 | CAT | 16G | FINAL DRIVE HSG FEMALE | 5T7127 | |
| 421975 | CAT | D8 | PIVOT SHAFT | 8E-2837 | |
| 421981 | CAT | D9T | SEG HUB | 2824031 | |
| 422042 | CAT | D9L | SEGMENT HUB | 9P-5127 | |
| 422043 | CAT | D9L | SEGMENT HUB | 9P-5127 | |
| 422070 | CAT | 773 | OUTER CARRIER | 9D8794 | |
| 422109 | CAT | D11N | SPINDLE | 6T0596 | |
| 422227 | CAT | D9 | REAR MAJOR BOGIE | 1342680 | |
| 422228 | CAT | D8R | OUTER CARRIER | ||
| 422374 | CAT | D11N | LIFT YOKE | 6Y2653 | |
| 422375 | CAT | D11N | LIFT YOKE | 6Y2653 | |
| 422391 | CAT | 785 | FRONT SPINDLE | ||
| 422392 | CAT | 785 | FRONT SPINDLE | ||
| 422393 | CAT | 785 | FRONT SPINDLE | ||
| 422394 | CAT | 785 | FRONT SPINDLE | ||
| 422398 | CAT | D9 | FRONT CANNON | ||
| 422422 | CAT | 16G/M | BLADE | 2534670 | |
